● 행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행횟수 및 범위에 따라 달라질 수 있으며, 치료재료 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다.
● 관련 근거 : 의료법 45조 제1항 및 제2항과 동법 시행규칙 제42조의2 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 조회 화면입니다.
● 관련 근거 : 의료법 45조 제1항 및 제2항과 동법 시행규칙 제42조의2 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 조회 화면입니다.
분류 | 명칭 | 코드 | 비용(단위: 원) |
---|---|---|---|
가슴성형 | 가슴축소 | 990만원+@ | |
가슴성형 | 가슴확대 | 770만원+@ | |
거상 | 안면거상 | 1100만원+@ | |
광대성형 | 광대축소술 | 550만원+@ | |
귀성형 | 돌출귀 | 330만원+@ | |
눈성형 | 상안검 | 220만원+@ | |
눈성형 | 쌍커풀 | 220만원+@ | |
눈성형 | 하안검 | 220만원+@ | |
두상성형 | 두상 보형물 | 1100만원+@ | |
두상성형 | 안와상융기 | 1100만원+@ | |
두상성형 | 이마 보형물 | 1100만원+@ | |
리프팅 | 울쎄라 | 250만원+@ | |
보형물제거 | 보형물제거 | 220만원+@ | |
사각턱성형 | 사각턱축소술 | 550만원+@ | |
이중턱 | 이중턱 지방흡입 | 250만원+@ | |
재건수술 | 광대재건 | 550만원+@ | |
재건수술 | 사각턱재건 | 550만원+@ | |
재건수술 | 턱끝재건 | 550만원+@ | |
중안면부 | 노블캣 | 660만원+@ | |
중안면부 | 눈밑지방재배치 | 220만원+@ | |
중안면부 | 앞광대 | 550만원+@ | |
지방이식 | 지방이식 | 250만원+@ | |
코성형 | 코성형 | 440만원+@ | |
턱끝성형 | 무턱 보형물 | 550만원+@ | |
턱끝성형 | 턱끝축소술 | 550만원+@ | |
턱끝성형 | 하악왜소증 | 550만원+@ | |
핀제거 | 스크류&플레이트 | 220만원+@ |
기타
분류 | 명칭 | 코드 | 비용(단위: 원) |
---|---|---|---|
상담비 | 대면 상담비 | 30만원 | |
상담비 | 비대면 상담비 | 20만원 |